全ての区画で駐車場から、エレベーター棟を使用するなどバリアフリーの墓所となっております。
和風、欧風、南国風など墓域ごとに情緒を演出された墓所よりお選びいただけます。
0.80m² 施工例
面積 | 間口×奥行き | 永代使用料 |
---|---|---|
0.60m²(前石貼り) | 0.60m×1.00m | 240,000円~ |
0.64m²(前左右石貼り) | 0.80m×0.80m | 256,000円~ |
0.80m²(前左右石貼り) | 0.80m×1.00m | 320,000円~ |
1.00m²(前左右石貼り) | 1.00m×1.00m | 400,000円~ |
1.20m²(四方錆砂利ゆとり) | 1.00m×1.20m | 480,000円~ |
1.50m²(テラス) | 1.00m×1.50m | 900,000円~ |
1.725m²(テラス) | 1.15m×1.50m | 1,035,000円~ |
1.50m² 施工例
面積 | 間口×奥行き | 永代使用料 |
---|---|---|
1.20m²(ゆとり) | 1.00m×1.20m | 600,000円~ |
1.50m²(ゆとり) | 1.00m×1.50m | 750,000円~ |
1.50m² 施工例
面積 | 間口×奥行き | 永代使用料 |
---|---|---|
1.20m² | 1.00m×1.20m | 420,000円~ |
1.50m² | 1.00m×1.50m | 525,000円~ |
3.00m² 施工例
面積 | 間口×奥行き | 永代使用料 |
---|---|---|
3.00m² | 2.00m×1.50m | 2,400,000円~ |
4.00m² | 2.00m×2.00m | 3,200,000円~ |
6.00m² | 2.00m×3.00m | 4,800,000円~ |
1.20m² 施工例
面積 | 間口×奥行き | 永代使用料 |
---|---|---|
1.20m² | 1.20m×1.00m | 540,000円~ |
1.20m² 施工例
面積 | 間口×奥行き | 永代使用料 |
---|---|---|
1.20m² | 0.80m×1.50m | 500,000円~ |
1.20m² 施工例
面積 | 間口×奥行き | 永代使用料 |
---|---|---|
1.20m² | 1.20m×1.00m | 450,000円~ |
0.80m² 施工例
面積 | 間口×奥行き | 永代使用料 |
---|---|---|
0.80m² | 0.80m×1.00m | 280,000円~ |
0.90m² | 0.90m×1.00m | 380,000円~ |
1.00m² | 1.00m×1.00m | 350,000円~ |
1.15m² | 1.00m×1.15m | 460,000円~ |
1.20m² | 1.00m×1.20m | 420,000円~ |
1.50m²(石張り) | 1.00m×1.50m | 600,000円~ |
2.25m² | 1.50m×1.50m | 900,000円~ |
2.62m² | 1.50m×1.75m | 1,350,000円~ |
1.20m² 施工例
面積 | 間口×奥行き | 永代使用料 |
---|---|---|
1.20m²(玉竜) | 1.00m×1.20m | 420,000円~ |
0800-800-1636受付:9:00〜17:00